Size Chart
Contrast Topstitching PJ Bottom | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Length(cm) | 37 | 38 | 39 |
Length(inch) | 14.5″ | 14.9″ | 15.3″ |
Waistline(cm) | 62 | 66 | 70 |
Waistline(inch) | 24.4″ | 25.9″ | 27.5″ |
Hip Line(cm) | 114 | 118 | 122 |
Hip Line(inch) | 44.8″ | 46.4″ | 48″ |
Thigh Line(cm) | 75.5 | 78 | 80.5 |
Thigh Line(inch) | 29.7″ | 30.7″ | 31.6″ |
Bottom Line(cm) | 71 | 73 | 75 |
Bottom Line(inch) | 27.9″ | 28.7″ | 29.5″ |
