Size Chart
Contrast Topstitching PJ Top | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Length(cm) | 68.5 | 70 | 71.5 |
Length(inch) | 26.9″ | 27.5″ | 28.1″ |
Bust(cm) | 123 | 127 | 131 |
Bust(inch) | 48.4″ | 50″ | 51.5″ |
Shoulder Width(cm) | 21 | 21.4 | 21.8 |
Shoulder Width(inch) | 8.2″ | 8.4″ | 8.5″ |
Sleeve Length(cm) | 48.5 | 50 | 51.5 |
Sleeve Length(inch) | 19″ | 19.6″ | 20.2″ |
