Size Chart
Cozy Loungeshorts | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Pants Length(cm/inch) | 32/12.59” | 32.5/12.79” | 33/12.99” | 33.5/13.18” |
Waist Min(cm/inch) | 66/25.98″ | 70/27.55″ | 74/29.13″ | 78/30.70″ |
Waist Max(cm/inch) | 102/40.15″ | 106/41.73″ | 110/43.30″ | 114/44.88″ |
Hip(cm/inch) | 134/52.75” | 138/54.33” | 142/55.9” | 146/57.48” |
Foot Mouth(cm/inch) | 94/37” | 96.5/37.99” | 99/38.97” | 101.5/39.96” |
