Size Chart
Mock Neck Cardigan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bust(cm/inch) | 136/53.54″ | 140/55.12″ | 144/56″ | 148/58″ | 152/60″ | 156/61.42″ | 160/62.99″ | 164/64.57″ |
Front Length(cm/inch) | 92/36.22″ | 94/37.01″ | 96/37.5″ | 98/38.5″ | 100/39.5″ | 102/40.16″ | 104/40.94″ | 106/41.73″ |
Back Length(cm/inch) | 92/36.22″ | 94/37.01″ | 96/37.5″ | 98/38.5″ | 100/39.5″ | 102/40.16″ | 104/40.94″ | 106/41.73″ |
Sleeve (cm/inch) | 53/20.87″ | 55/21.65″ | 57/22.4″ | 58/22.5″ | 59/22.6″ | 61/24.02″ | 63/24.80″ | 65/25.59″ |
Hem(cm/inch) | 59/23.23″ | 61/24.02″ | 63/24.8″ | 65/25.5″ | 67/26.4″ | 69/27.17″ | 71/27.95″ | 73/28.74″ |
