Size Chart
Open Fornt Long Cardigan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Numerical Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Length(cm) | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 121 | 123 | 125 |
Length(inch) | 42.91″ | 43.70″ | 44.49″ | 45.28″ | 46.06″ | 47.63″ | 48.43″ | 49.21″ |
Width(cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Width(inch) | 19.69″ | 20.47″ | 21.26″ | 22.05″ | 22.83″ | 23.62″ | 24.41″ | 25.20″ |
Sleeve Length (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Sleeve Length(inch) | 14.96″ | 16.14″ | 17.32″ | 18.50″ | 19.69″ | 20.87″ | 20.05″ | 23.23″ |
Shoulder Width(cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Shoulder Width(inch) | 21.65″ | 22.05″ | 22.44″ | 22.83″ | 23.23″ | 23.62″ | 24.02″ | 24.41″ |
